ПРЕИМУЩЕСТВА
- Малый вес
- Электростартер
- 4-тактный двигатель
- Автоматическая трансмиссия
- Фильтрбокс
ДВИГАТЕЛЬ:
| Объем двигателя | 50 куб. см. |
| Модель двигателя | 1P43 FMC / 1P44 F ZB |
| Число цилиндров | 1 |
| Число тактов | 4 |
| Охлаждение | Воздушное |
| Электростартер | Да |
| Кикстартер | |
| Диаметр и ход поршня | мм |
| Степень сжатия | |
| Максимальная мощность / При оборотах в минуту | 1,8 л.с. / |
| Максимальный момент / При оборотах в минуту | Нм / |
| Трансмиссия | Автоматическая трансмиссия, центробежное сцепление |
| Тип зажигания | |
| Сцепление | |
| Карбюратор |
ШАССИ:
| Рама | Стальная |
| Задняя подвеска | Моноамортизатор 370 мм |
| Передняя подвеска | Телескопическая вилка, перевернутого типа 530 мм |
| Тормозная система | Дисковые механические |
| Диаметр переднего тормозного диска | 180 мм |
| Диаметр заднего тормозного диска | 180 мм |
| Объем бензобака | 3 л |
| Сухая масса | 40 кг кг |
| Габариты (ДхШхВ) | 1145х600х640 мм |
| Высота по седлу | 590 мм |
| Колесная база | 780 мм |
| Клиренс | 210 мм |
| Передняя/задняя звезды | |
| Цепь | |
| Размер колес | 1.40 - 10/2.50-10 |