Двигатель |
|
| Тип топлива | Бензиновый |
| Аккумулятор | 12В, 4AH (сухозаряженный) |
| Зажигание | электронное (C.D.I) |
| Запуск двигателя | электростартер |
| Количество цилиндров | 1-цилиндровый |
| Марка топлива | АИ-92 |
| Материал топливного бака | металлический |
| Мощность двигателя (л.с) | 4,5 |
| Объем двигателя (см3) | 49 |
| Охлаждение двигателя | воздушное |
| Система подачи топлива | карбюратор |
| Число тактов | 4-х тактный |
Трансмиссия и ходовая часть |
|
| Задние шины | 18x9.50-8" |
| Передние шины | 8" (17*7-R8) |
| Главная передача | Усиленная цепь 428 |
| Колесные диски | металлические штампованные |
| Тип привода | цепной на заднюю ось |
| Трансмиссия | автоматическая с реверсом |
Габаритные размеры |
|
| Длина упаковки (мм) | 1240 |
| Ширина упаковки(мм) | 750 |
| Высота упаковки (мм) | 640 |
| Масса в упаковке (кг) | 111 |
| Длина (мм) | 1600 |
| Ширина (мм) | 910 |
| Высота (мм) | 1000 |
| Сухая масса (кг) | 96 |
| Высота по седлу (мм) | 740 |
| Дорожный просвет (мм) | 105 |
Подвеска |
|
| Подвеска задняя | маятниковая с моно амортизатором |
| Подвеска передняя | независимая 2-х рычажная, на шаровых опорах с 2-я амортизаторами |
Эксплуатационные характеристики |
|
| Максимальная нагрузка (кг) | 120 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 40 |
| Объем топливного бака (л) | 3 |
Тормозная система |
|
| Тормоза задние | гидравлические дисковые |
| Тормоза передние | гидравлические дисковые |
Комплектация |
|
| Автозапуск с дистанционным контролем | есть |
| Защита рук | есть |
| Звуковой сигнал (клаксон) | нет |
| Зеркала заднего вида | есть |
| Колеса 8" на внедорожной резине | есть |
| Ограничитель скорости | есть |
| Передние гидравлические дисковые тормоза | есть |
| Передние и задние поворотники | есть |
| Передний отбойник | есть |
| Задний багажник | есть |
| Задний стоп-сигнал | есть |
| Зарядное устройство для АКБ | есть |
| Индикатор выбранной передачи (D-N-R) | есть |
| Натяжитель цепи | есть |
| Передний багажник | есть |
| Спидометр | есть |
| Усиленная 428 цепь | есть |

:format(png)/72f1ca3c7c25870.ru.s.siteapi.org/img/1bca3975daf601c00872ba377e5ae4d83852a96d.jpg)
:format(png)/72f1ca3c7c25870.ru.s.siteapi.org/img/810f79396a0ce05d5279bbeb0a8f283874ed8c89.jpg)
:format(png)/72f1ca3c7c25870.ru.s.siteapi.org/img/237f0bf90d6ed2a40089be32a09f0e170b939e8d.jpg)
:format(png)/72f1ca3c7c25870.ru.s.siteapi.org/img/055ccfded9c9ab1437141fe15965bd4fd4221947.jpg)
:format(png)/72f1ca3c7c25870.ru.s.siteapi.org/img/6d900bb3d84c293d710094ba859a217b24c1f909.jpg)
:format(png)/72f1ca3c7c25870.ru.s.siteapi.org/img/769b6d0eac248a7f5563b9a8957bbb2cc734cde2.jpg)
:format(png)/72f1ca3c7c25870.ru.s.siteapi.org/img/0840cacdf0001f9c5557b1748cc6807506428f72.jpg)
:format(png)/72f1ca3c7c25870.ru.s.siteapi.org/img/b04a65c6bb06ff0398edebe142e295ac370d1952.jpg)
Двигатель
Трансмиссия и ходовая часть
Габаритные размеры
Подвеска
Эксплуатационные характеристики
Тормозная система
Комплектация