Передние шины | 80/100-21" |
Задние шины | 100/90-18" |
Количество цилиндров | 1-цилиндровый |
Число тактов | 4-х тактный |
Объем двигателя (см3) | 249,6 |
Охлаждение двигателя | водяное |
Мощность двигателя (л.с) | 31 |
Зажигание | электронное (C.D.I) |
Система подачи топлива | инжектор |
Аккумулятор | MTX5L-BS (GEL) |
Запуск двигателя | электростартер + кикстартер |
Трансмиссия | классическая 6 ст, 1-N-2-3-4-5-6 |
Объем топливного бака (л) | 7,5 |
Колесные диски | алюминиевые |
Материал топливного бака | пластмассовый |
Марка топлива | АИ-92 |
Тип привода | цепной на заднюю ось |
Тормоза передние | гидравлические дисковые |
Тормоза задние | гидравлические дисковые |
Подвеска передняя | телескопическая вилка перевернутого типа, 940 мм, FastAce Force регулировкой сжатия и отбоя |
Передние амортизаторы | регулируемые (стандартные) |
Подвеска задняя | маятниковая с моно амортизатором, 480 мм, FastAce Force с регулировкой сжатия и отбоя |
Задние амортизаторы | регулируемые |
Рама | Хроммолибденовый сплав |
Количество проголосовавших | 11 |
Сумма оценок | 50 |
Рейтинг | 3.87 |
Максимальный крутящий момент | 23 Нм при 7000 об/мин |
- +7 (351) 7776477
- +7 (351) 7776477
- +7 (9000) 948735
- +7 (9000) 948735
- Напишите нам
- Обратный звонок
UralMoto
КВАДРОЦИКЛЫ, МОТОЦИКЛЫ, СНЕГОХОДЫ