Передние шины | 80/100-21" |
Задние шины | 100/90-18" |
Тема форума для комментариев | 110 |
Количество комментариев к элементу | 0 |
Количество цилиндров | 1-цилиндровый |
Число тактов | 4-х тактный |
Объем двигателя (см3) | 249,9 |
Охлаждение двигателя | воздушное |
Мощность двигателя (л.с) | 21 |
Зажигание | электронное (C.D.I) |
Система подачи топлива | карбюратор |
Аккумулятор | MTX5L-BS (GEL) |
Запуск двигателя | электростартер + кикстартер |
Трансмиссия | классическая 5 ст, 1-N-2-3-4-5 |
Объем топливного бака (л) | 7.5 |
Колесные диски | алюминиевые |
Материал топливного бака | пластмассовый |
Марка топлива | АИ-92 |
Тип привода | цепной на заднюю ось |
Тормоза передние | гидравлические дисковые |
Тормоза задние | гидравлические дисковые |
Подвеска передняя | телескопическая вилка перевернутого типа, 940 мм, FastAce с регулировкой сжатия и отбоя |
Передние амортизаторы | регулируемые (стандартные) |
Подвеска задняя | маятниковая с моно амортизатором, 480 мм, FastAce с регулировкой сжатия и отбоя |
Задние амортизаторы | регулируемые |
Рама | Хроммолибденовый сплав |
Количество проголосовавших | 4 |
Сумма оценок | 17 |
Рейтинг | 3.45 |
Максимальный крутящий момент | 18 Нм при 6500 об/мин |
- +7 (351) 7776477
- +7 (351) 7776477
- +7 (9000) 948735
- +7 (9000) 948735
- Напишите нам
- Обратный звонок
UralMoto
КВАДРОЦИКЛЫ, МОТОЦИКЛЫ, СНЕГОХОДЫ