| Тип двигателя | RACER, 4-х тактный |
| Объем двигателя, см3 | 200,0 |
| Мощность двигателя, л.с. | 16,0 (8000 об/мин) |
| Габаритные размеры, мм | 1920х820х1060 |
| Колесная база, мм | 1310 |
| Максимальная скорость, км/ч | 95 |
| Система охлаждения | Воздушное охлаждение |
| КПП | Сцепление (1-N-2-3-4-5) |
| Карбюратор | Япония |
| Система запуска | Электро и кик-стартер |
| Объем топливного бака, л | 4,0 |
| Расход топлива, л/100 км | 2,5 |
| Размер колеса | 70/100-19 / 90/100-16 |
| Колеса (материал) | Спицованные (сталь) |
| Шины | Nylon (Тайвань) |
| Тормоза передние/задние | Дисковые двухпоршневые/Дисковые двухпоршневые |
| Подвеска передняя | Телескопическая с регулировкой жесткости и отбоя |
| Аккумулятор | 12V, 6,5Аh |
| Максимальная нагрузка, кг | 150 |
| Вес, кг | 102 |
| Приборная панель | Электронная |
| Подвеска задняя | Моноамортизатор с регулировкой жесткости и отбоя |
| Тормоз передний | Зеленый, оранжевый |
| Примечание | Защита рук, алюминиевый руль, защита двигателя |
- +7 (351) 7776477
- +7 (351) 7776477
- +7 (9000) 948735
- +7 (9000) 948735
UralMoto
КВАДРОЦИКЛЫ, МОТОЦИКЛЫ, СНЕГОХОДЫ
:format(png)/72f1ca3c7c25870.ru.s.siteapi.org/img/13ccd516f8b4e942ad9d0a9266dae63d67791774.jpg)
:format(png)/72f1ca3c7c25870.ru.s.siteapi.org/img/79f6d9d1df1eb98fae3bf6087427a51839c52ece.jpg)
:format(png)/72f1ca3c7c25870.ru.s.siteapi.org/img/45a5043f9342e87c6edc4b5b1d0cbf658bab4a43.jpg)
:format(png)/72f1ca3c7c25870.ru.s.siteapi.org/img/e4e738832e46948a62f39d4bce1f75f7323fd340.jpg)
:format(png)/72f1ca3c7c25870.ru.s.siteapi.org/img/b838e93603e1989268fb796788a4f3c533eae205.jpg)