| Тип двигателя | RACER, 4-х клапанный с балансировочным валом |
| Объем двигателя, см3 | 249,6 |
| Мощность двигателя, л.с. | 27,2 (9000 об/мин) |
| Максимальный момент, Нм/(об/мин) | 23 Нм (7000 об/мин) |
| Габаритные размеры, мм | 2120х810х1250 |
| Колесная база, мм | 1400 |
| Максимальная скорость, км/ч | 115 |
| Система охлаждения | Жидкостное охлаждение |
| КПП | Сцепление (1-N-2-3-4-5-6) |
| Карбюратор | Dellorto (Италия) |
| Система запуска | Электро и кик-стартер |
| Объем топливного бака, л | 7,0 |
| Расход топлива, л/100 км | 3,2 |
| Размер колеса | 80/100-21 / 110/100-18 |
| Колеса (материал) | Спицованные (алюминиевые обода) |
| Шины | Nylon (Тайвань) |
| Тормоза передние/задние | Дисковые двухпоршневые/Дисковые двухпоршневые |
| Подвеска передняя | Телескопическая с регулировкой жесткости и отбоя |
| Аккумулятор | 12V, 6,5Аh |
| Максимальная нагрузка, кг | 150 |
| Вес, кг | 115 |
| Приборная панель | Электронная |
| Подвеска задняя | Моноамортизатор с регулировкой жесткости и отбоя |
| Тормоз передний | Оранжевый |
| Примечание | ПТС, защита рук, алюминиевый руль переменного сечения |
- +7 (351) 7776477
- +7 (351) 7776477
- +7 (9000) 948735
- +7 (9000) 948735
UralMoto
КВАДРОЦИКЛЫ, МОТОЦИКЛЫ, СНЕГОХОДЫ
:format(png)/72f1ca3c7c25870.ru.s.siteapi.org/img/393d0dcdf70e089a51b0ce3f2567cb578061c8a3.jpg)
:format(png)/72f1ca3c7c25870.ru.s.siteapi.org/img/c7f1bc57428abb1ae2b6cd9cb9e5954e6e65503d.jpg)
:format(png)/72f1ca3c7c25870.ru.s.siteapi.org/img/9e598cf33a3a1abbb30e741540f245e7b4b76b7d.jpg)
:format(png)/72f1ca3c7c25870.ru.s.siteapi.org/img/c8a5110bcf4ebb52d6185ceae379e6c3ff480a1f.jpg)
:format(png)/72f1ca3c7c25870.ru.s.siteapi.org/img/9d2804cdf999f1cc4b854c3f9db22f8fbc55b37d.jpg)
:format(png)/72f1ca3c7c25870.ru.s.siteapi.org/img/c490f3422330a4e71eff9d76c028e4251455df0e.jpg)
:format(png)/72f1ca3c7c25870.ru.s.siteapi.org/img/7961571760d52e241b95ae0ac22b53f7ffe28c2f.jpg)
:format(png)/72f1ca3c7c25870.ru.s.siteapi.org/img/7c976c8bf2f540ba1c6612e908ce69d4116fc88e.jpg)