| Тип двигателя | RACER, 4-х тактный |
| Объем двигателя, см3 | 224,0 |
| Мощность двигателя, л.с. | 14,7 (7500 об/мин) |
| Габаритные размеры, мм | 2070х770х1160 |
| Колесная база, мм | 1360 |
| Максимальная скорость, км/ч | 120 |
| Система охлаждения | Воздушное охлаждение |
| КПП | Сцепление (1-N-2-3-4-5) |
| Карбюратор | Тайвань |
| Система запуска | Электро и кик-стартер |
| Объем топливного бака, л | 10,0 |
| Расход топлива, л/100 км | 3,0 |
| Размер колеса | 90/90-19 / 110/90-17 |
| Колеса (материал) | Спицованные (сталь) |
| Шины | Nylon (Тайвань) |
| Тормоза передние/задние | Дисковые/Дисковые |
| Подвеска передняя | Телескопическая |
| Аккумулятор | 12V, 7Аh |
| Максимальная нагрузка, кг | 150 |
| Вес, кг | 118 |
| Приборная панель | Электромеханическая |
| Подвеска задняя | Гидравлический моноамортизатор |
| Тормоз передний | Белый, черный |
| Примечание | ПТС |
- +7 (351) 7776477
- +7 (351) 7776477
- +7 (9000) 948735
- +7 (9000) 948735
UralMoto
КВАДРОЦИКЛЫ, МОТОЦИКЛЫ, СНЕГОХОДЫ

:format(png)/72f1ca3c7c25870.ru.s.siteapi.org/img/1d87e1f3a95c8e7cf8f6aa7c7e65e9179504bb11.jpg)
:format(png)/72f1ca3c7c25870.ru.s.siteapi.org/img/a6c6bdc7ad4e10ad08346b96515c5884c95545fe.jpg)