| Тип двигателя | 4-х тактный бензиновый |
| Объем двигателя, см3 | 160 |
| Мощность двигателя, л.с. | 15 (8000 об/мин) |
| Габаритные размеры, мм | 1830х760х1100 |
| Колесная база, мм | 1225 |
| Максимальная скорость, км/ч | 85 |
| Система охлаждения | Масляное |
| КПП | Сцепление (N-1-2-3-4) |
| Карбюратор | DENI (ЯПОНИЯ) |
| Система запуска | Кик-стартер |
| Объем топливного бака, л | 5,0 |
| Расход топлива, л/100 км | 2,6 |
| Размер колеса | 70/100-17" / 90/100-14" |
| Колеса (материал) | Cпицованные (Стальные с фиксатором камеры) DOT |
| Шины | Nylon (Тайвань) |
| Тормоза передние/задние | Дисковые двухпоршневые / Дисковые двухпоршневые. Армированые шланги |
| Подвеска передняя | Телескопическая с регулировкой жесткости ход, 160 мм |
| Аккумулятор | 12V |
| Максимальная нагрузка, кг | 90 |
| Вес, кг | 74 |
| Приборная панель | Счетчик моточасов |
| Подвеска задняя | Гидравлический моноамортизатор с регулировкой жесткости и отбоя, ход 80 мм, DNM (Тайвань) |
| Руль | Алюминий CNC |
| Цепь | KMC 428 |
| Цвет | Зеленый, красный, синий |
| Примечание | Высота по седлу - 875 мм; Глушитель - Нержавеющая сталь; Траверса - Алюминий; Маятник - Алюминий CNC; Оптика - Головная фара; Алюминевая защита рук; Алюминевая защита двигателя; Усиленная ступица колеса с подшипниками производства Тайвань; Багажник; Ловушка цепи; Алюминевые подножки и лапка передач; Алюминевая крышка бензобака |
- +7 (351) 7776477
- +7 (351) 7776477
- +7 (9000) 948735
- +7 (9000) 948735
UralMoto
КВАДРОЦИКЛЫ, МОТОЦИКЛЫ, СНЕГОХОДЫ
