| Тип двигателя | RACER, 4-х тактный 2-х клапанный с балансировочным валом |
| Объем двигателя, см3 | 225,0 |
| Мощность двигателя, л.с. | 26 (7500 об/мин) |
| Габаритные размеры, мм | 2070х809х1110 |
| Колесная база, мм | 1430 |
| Максимальная скорость, км/ч | 145 |
| Система охлаждения | Водяное охлаждение |
| КПП | Сцепление (1-N-2-3-4-5) |
| Карбюратор | Тайвань |
| Система запуска | Электро и кик-стартер |
| Объем топливного бака, л | 12,0 |
| Расход топлива, л/100 км | 3,4 |
| Размер колеса | 3,00-21 / 4,60-18 |
| Колеса (материал) | Спицованные (сталь) |
| Шины | Nylon (Тайвань) |
| Тормоза передние/задние | Дисковые/Дисковые |
| Подвеска передняя | Телескопическая с регулировкой жесткости |
| Аккумулятор | 12V, 7Аh |
| Максимальная нагрузка, кг | 188 |
| Вес, кг | 128 |
| Приборная панель | Электронная |
| Подвеска задняя | Гидравлический моноамортизатор с регулировкой жесткости и отбоя |
| Тормоз передний | Оранжевый, зеленый, коричневый, белый |
| Примечание | Руль переменного сечения, защита двигателя, ПТС |
- +7 (351) 7776477
- +7 (351) 7776477
- +7 (9000) 948735
- +7 (9000) 948735
UralMoto
КВАДРОЦИКЛЫ, МОТОЦИКЛЫ, СНЕГОХОДЫ

:format(png)/72f1ca3c7c25870.ru.s.siteapi.org/img/6a0c30fd6d71084f1ed229e87bb02a0dcaac2e3a.jpg)
:format(png)/72f1ca3c7c25870.ru.s.siteapi.org/img/94d187408b0995507e3638b612f984eab24abf7d.jpg)